| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Πόντοι + | Πόντοι - | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Οι Υπερήλικοι | 9 | 5 | 4 | 1 | 311 | 287 | 24 |
| 2 | Chernobyl 04 | 8 | 5 | 3 | 2 | 293 | 285 | 8 |
| 3 | Aria | 8 | 5 | 3 | 2 | 266 | 240 | 26 |
| 4 | Brothers 99 | 8 | 5 | 3 | 2 | 292 | 298 | -6 |
| 5 | The Funkers | 6 | 5 | 1 | 4 | 259 | 283 | -24 |
| 6 | Team 98 | 6 | 5 | 1 | 4 | 275 | 303 | -28 |
